• BTC/USDT

    111490 -0.26
  • ETH/USDT

    3819.64 -0.06
  • TRAC/USDT

    1789.94 -1.52
  • LTC/USDT

    95.34 -0.55
Zitate Währung letzter Preis 24h Erhöhung/Verringerung 24h niedrigster Preis 24h höchster Preis 24h Lautstärke
BTC/USDT Bitcoin 111490 -0.26% 109571.65 112976.2 391214246.55557 BTC
ETH/USDT Ethereum 3819.64 -0.06% 3644.16 3866.93 117471382.50922 ETH
TRAC/USDT TRAC Token 1789.94 -1.52% 0 1839.14 101676999.41 TRAC
LTC/USDT Litecoin 95.34 -0.55% 90 98.94 80952412.858814 LTC
EOS/USDT EOS 0.7213 -1.59% 0.7172 0.7666 414710.49751112 EOS
XRP/USDT Ripple 2.38618 -3.65% 2.31243 2.49224 161638584.41639 XRP
XDS/USDT XDS Token 1361.321 -1.66% 0 1392.544 11287735.21 XDS
ETC/USDT Ethereum Classic 15.2694 -0.41% 14.3663 15.4732 305817.00679015 ETC
BTH/USDT Bitcoin Cash 521.04 -0.59% 477.7 535.8 54255952.81273 BTH
DASH/USDT DASH 58.78 51.29% 36.05 58.22 10712389.0211 DASH
XLM/USDT Stellar 0.321895 -2.26% 0.308729 0.334109 34755854.871209 XLM
AE/USDT Aeternity 0.0765 0% 0.0728 0.0778 8541.404534 AE
NEO/USDT Neo 4.72 2.15% 4.3 4.81 3634422.3069166 NEO

Wir hören nie auf zu klettern

MARS DIGITAL

Innovative Handelsplattform für digitale Vermögenswerte

Prüfen Sie Marktnotierungen und handeln Sie jederzeit und überall einfach

Registrieren Sie sich kostenlos, Sie können sofort handeln

    Eingetragen