• BTC/USDT

    106661.42 1.27
  • ETH/USDT

    2542.7 2.41
  • TRAC/USDT

    1930.27 2.94
  • LTC/USDT

    95.4 1.6
Zitate Währung letzter Preis 24h Erhöhung/Verringerung 24h niedrigster Preis 24h höchster Preis 24h Lautstärke
BTC/USDT Bitcoin 106661.42 1.27% 104192.5 107960 430690432.71176 BTC
ETH/USDT Ethereum 2542.7 2.41% 2442.15 2615 196346256.8331 ETH
TRAC/USDT TRAC Token 1930.27 2.94% 0 1983.65 19422021.66 TRAC
LTC/USDT Litecoin 95.4 1.6% 92.35 96.12 12260780.529738 LTC
EOS/USDT EOS 0.7388 -5.62% 0.7231 0.7933 2131936.5258765 EOS
XRP/USDT Ripple 2.35764 0.66% 2.3147 2.38775 36215753.888171 XRP
XDS/USDT XDS Token 1276.573 -5.62% 0 1370.743 696403.77 XDS
ETC/USDT Ethereum Classic 18.5629 2.58% 17.8934 18.7946 13054719.390268 ETC
BTH/USDT Bitcoin Cash 397.91 2.78% 384.02 401.9 10069712.847824 BTH
DASH/USDT DASH 23.66 1.19% 22.96 24.95 1543419.602902 DASH
XLM/USDT Stellar 0.291009 3.03% 0.280035 0.292296 4825048.5119746 XLM
AE/USDT Aeternity 0.0765 0% 0.0728 0.0778 8541.404534 AE
NEO/USDT Neo 6.48 0.31% 6.32 6.64 721645.83136581 NEO

Wir hören nie auf zu klettern

MARS DIGITAL

Innovative Handelsplattform für digitale Vermögenswerte

Prüfen Sie Marktnotierungen und handeln Sie jederzeit und überall einfach

Registrieren Sie sich kostenlos, Sie können sofort handeln

    Eingetragen