MARS DIGITAL BANK
Die weltweit führende Plattform für digitale Assets

-
BTC/USDT
118643.99 -0.03 -
ETH/USDT
2962.73 -0.96 -
TRAC/USDT
1678.42 -1.3 -
LTC/USDT
94.11 -2.09
Zitate | Währung | letzter Preis | 24h Erhöhung/Verringerung | 24h niedrigster Preis | 24h höchster Preis | 24h Lautstärke |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 118643.99 | -0.03% | 117230.74 | 119500 | 220744901.39198 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2962.73 | -0.96% | 2933.72 | 3019 | 220815448.4095 ETH |
TRAC/USDT | TRAC Token | 1678.42 | -1.3% | 0 | 1728.12 | 50196855.8 TRAC |
LTC/USDT | Litecoin | 94.11 | -2.09% | 92.48 | 96.83 | 34126894.322688 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.82984 | -0.3% | 2.72449 | 2.89332 | 249620128.90005 XRP |
XDS/USDT | XDS Token | 1479.93 | -1.07% | 0 | 1517.896 | 31024753.14 XDS |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 18.38 | -1.04% | 18.0826 | 18.6784 | 96305.11144826 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 506.99 | 0.19% | 501.06 | 513.23 | 27079181.856752 BTH |
DASH/USDT | DASH | 22.22 | -1.94% | 21.63 | 23.1 | 3046206.093885 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.475199 | 2.58% | 0.387286 | 0.482557 | 144278678.15207 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
NEO/USDT | Neo | 6.3 | -0.94% | 6.14 | 6.4 | 2060294.7791906 NEO |
Wir hören nie auf zu klettern
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Innovative Handelsplattform für digitale Vermögenswerte
Prüfen Sie Marktnotierungen und handeln Sie jederzeit und überall einfach