MARS DIGITAL BANK
La piattaforma di risorse digitali leader nel mondo

-
BTC/USDT
107397.5 1.79 -
ETH/USDT
2551.68 2.54 -
TRAC/USDT
1939.57 3.26 -
LTC/USDT
95.63 1.66
quotazioni | valuta | Ultimo prezzo | 24h aumento/diminuzione | prezzo più basso 24 ore | prezzo massimo 24 ore | volume 24 ore |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 107397.5 | 1.79% | 104192.5 | 107960 | 421846413.61648 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2551.68 | 2.54% | 2442.15 | 2615 | 191879852.14139 ETH |
TRAC/USDT | TRAC Token | 1939.57 | 3.26% | 0 | 1983.65 | 21064385.61 TRAC |
LTC/USDT | Litecoin | 95.63 | 1.66% | 92.72 | 96.12 | 11544546.050879 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7412 | -5.17% | 0.7231 | 0.7933 | 2128062.3935249 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.37678 | 1.27% | 2.3147 | 2.38775 | 36014240.670679 XRP |
XDS/USDT | XDS Token | 1280.719 | -5.17% | 0 | 1370.743 | 695956.88 XDS |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 18.6534 | 2.92% | 17.8934 | 18.7946 | 12577501.477038 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 401.38 | 3.54% | 384.02 | 401.9 | 10087706.15653 BTH |
DASH/USDT | DASH | 23.68 | 1.32% | 22.63 | 24.95 | 1627946.15562 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.292065 | 3.34% | 0.280035 | 0.292296 | 4726982.5003258 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
NEO/USDT | Neo | 6.51 | 0.77% | 6.35 | 6.64 | 691679.48341781 NEO |
Non smettiamo mai di scalare
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Piattaforma innovativa di trading di asset digitali
Controlla il mercato e fai trading facilmente sempre e ovunque