MARS DIGITAL BANK
La piattaforma di risorse digitali leader nel mondo

-
BTC/USDT
118717.99 0.02 -
ETH/USDT
2964.94 -0.89 -
TRAC/USDT
1680.73 -1.17 -
LTC/USDT
94.37 -1.85
quotazioni | valuta | Ultimo prezzo | 24h aumento/diminuzione | prezzo più basso 24 ore | prezzo massimo 24 ore | volume 24 ore |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 118717.99 | 0.02% | 117217.01 | 119500 | 218866037.8692 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2964.94 | -0.89% | 2930.38 | 3019 | 218967038.33593 ETH |
TRAC/USDT | TRAC Token | 1680.73 | -1.17% | 0 | 1728.12 | 49847431.65 TRAC |
LTC/USDT | Litecoin | 94.37 | -1.85% | 92.44 | 96.83 | 33867348.123386 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.83015 | -0.3% | 2.72121 | 2.89332 | 246977289.45514 XRP |
XDS/USDT | XDS Token | 1485.166 | -0.72% | 0 | 1517.896 | 30840934.73 XDS |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 18.3934 | -0.97% | 18.0826 | 18.6784 | 95960.06001582 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 507.37 | 0.29% | 501.06 | 513.23 | 26908744.806439 BTH |
DASH/USDT | DASH | 22.22 | -1.94% | 21.63 | 23.1 | 2992770.32159 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.473655 | 2.25% | 0.387286 | 0.482557 | 143574299.0786 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
NEO/USDT | Neo | 6.29 | -1.1% | 6.14 | 6.4 | 2036929.7971745 NEO |
Non smettiamo mai di scalare
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Piattaforma innovativa di trading di asset digitali
Controlla il mercato e fai trading facilmente sempre e ovunque