MARS DIGITAL BANK
An t-ardán sócmhainní digiteacha is mó ar domhan

-
BTC/USDT
118674.62 -0.01 -
ETH/USDT
2964.69 -0.91 -
TRAC/USDT
1679.95 -1.2 -
LTC/USDT
94.21 -1.99
Sleachta | Airgeadra | praghas is déanaí | Méadú / laghdú 24h | 24h praghas is ísle | 24h praghas is airde | Toirt 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 118674.62 | -0.01% | 117230.74 | 119500 | 220744901.39198 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2964.69 | -0.91% | 2933.72 | 3019 | 220815448.4095 ETH |
TRAC/USDT | TRAC Token | 1679.95 | -1.2% | 0 | 1728.12 | 50196855.8 TRAC |
LTC/USDT | Litecoin | 94.21 | -1.99% | 92.48 | 96.83 | 34126894.322688 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.83312 | -0.21% | 2.72449 | 2.89332 | 249620128.90005 XRP |
XDS/USDT | XDS Token | 1481.726 | -0.93% | 0 | 1517.896 | 31024753.14 XDS |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 18.38 | -1.04% | 18.0826 | 18.6784 | 96305.11144826 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 506.97 | 0.19% | 501.06 | 513.23 | 27079181.856752 BTH |
DASH/USDT | DASH | 22.24 | -1.85% | 21.63 | 23.1 | 3046206.093885 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.475824 | 2.63% | 0.387286 | 0.482557 | 144278678.15207 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
NEO/USDT | Neo | 6.3 | -0.94% | 6.14 | 6.4 | 2060294.7791906 NEO |
Ní stopann muid riamh ag dreapadh
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Ardán nuálach trádála sócmhainní digiteacha
Seiceáil luachana an mhargaidh agus trádáil go héasca am ar bith, áit ar bith