MARS DIGITAL BANK
An t-ardán sócmhainní digiteacha is mó ar domhan

-
BTC/USDT
112162.72 0.13 -
ETH/USDT
4548.48 -2.33 -
TRAC/USDT
1902.37 0.18 -
LTC/USDT
113.08 -0.58
Sleachta | Airgeadra | praghas is déanaí | Méadú / laghdú 24h | 24h praghas is ísle | 24h praghas is airde | Toirt 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 112162.72 | 0.13% | 110366.11 | 112596 | 216780075.94079 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 4548.48 | -2.33% | 4468.32 | 4662.5 | 218139162.68177 ETH |
TRAC/USDT | TRAC Token | 1902.37 | 0.18% | 0 | 1917.48 | 46703774.14 TRAC |
LTC/USDT | Litecoin | 113.08 | -0.58% | 111.31 | 116.26 | 23726174.761327 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.9883 | -0.96% | 2.95321 | 3.04496 | 133648870.72996 XRP |
XDS/USDT | XDS Token | 1809.295 | -1.39% | 0 | 1841.972 | 15491145.36 XDS |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 21.6414 | -1.36% | 21.3493 | 21.987 | 143852.60370669 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 555.73 | -0.59% | 548.53 | 563.47 | 13895229.065281 BTH |
DASH/USDT | DASH | 23.66 | 0.59% | 22.81 | 23.91 | 3370597.0558943 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.381503 | -1.24% | 0.376436 | 0.392804 | 39669044.638375 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
NEO/USDT | Neo | 7 | -2.37% | 6.89 | 7.27 | 3859542.309315 NEO |
Ní stopann muid riamh ag dreapadh
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Ardán nuálach trádála sócmhainní digiteacha
Seiceáil luachana an mhargaidh agus trádáil go héasca am ar bith, áit ar bith