MARS DIGITAL BANK
An t-ardán sócmhainní digiteacha is mó ar domhan

-
BTC/USDT
106615 1.21 -
ETH/USDT
2536.82 2.17 -
TRAC/USDT
1930.32 2.84 -
LTC/USDT
95.31 1.51
Sleachta | Airgeadra | praghas is déanaí | Méadú / laghdú 24h | 24h praghas is ísle | 24h praghas is airde | Toirt 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 106615 | 1.21% | 104192.5 | 107960 | 430879986.48794 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2536.82 | 2.17% | 2442.15 | 2615 | 196920951.60535 ETH |
TRAC/USDT | TRAC Token | 1930.32 | 2.84% | 0 | 1983.65 | 18273344.34 TRAC |
LTC/USDT | Litecoin | 95.31 | 1.51% | 92.35 | 96.12 | 12836363.512676 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7367 | -5.56% | 0.7231 | 0.7933 | 2120729.1181467 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.35757 | 0.59% | 2.3147 | 2.38775 | 36207526.596527 XRP |
XDS/USDT | XDS Token | 1272.944 | -5.58% | 0 | 1370.743 | 691944.83 XDS |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 18.5623 | 2.52% | 17.8934 | 18.7946 | 12993817.091526 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 397.65 | 2.73% | 384.02 | 401.9 | 9994939.0811345 BTH |
DASH/USDT | DASH | 23.57 | 0.85% | 22.96 | 24.95 | 1564143.611258 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.290378 | 2.78% | 0.280035 | 0.292296 | 4866626.508705 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
NEO/USDT | Neo | 6.47 | 0.15% | 6.32 | 6.64 | 737579.67881881 NEO |
Ní stopann muid riamh ag dreapadh
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Ardán nuálach trádála sócmhainní digiteacha
Seiceáil luachana an mhargaidh agus trádáil go héasca am ar bith, áit ar bith