• BTC/USDT

    112280.01 0.26
  • ETH/USDT

    4553.97 -2.21
  • TRAC/USDT

    1904.57 0.3
  • LTC/USDT

    113.15 -0.49
Devis Devise dernier prix 24h changement Prix le plus bas 24h Prix le plus élevé sur 24h volume 24h
BTC/USDT Bitcoin 112280.01 0.26% 110366.11 112596 216740049.00004 BTC
ETH/USDT Ethereum 4553.97 -2.21% 4468.32 4662.5 213758701.55365 ETH
TRAC/USDT TRAC Token 1904.57 0.3% 0 1917.48 45896642.46 TRAC
LTC/USDT Litecoin 113.15 -0.49% 111.31 116.26 23186260.807518 LTC
EOS/USDT EOS 0.7213 -1.59% 0.7172 0.7666 414710.49751112 EOS
XRP/USDT Ripple 2.98994 -0.93% 2.95321 3.04496 133765255.1218 XRP
XDS/USDT XDS Token 1812.663 -1.26% 0 1841.972 15408116.01 XDS
ETC/USDT Ethereum Classic 21.6546 -1.3% 21.3493 21.9808 142148.9833337 ETC
BTH/USDT Bitcoin Cash 555.85 -0.55% 548.53 563.47 12856873.70416 BTH
DASH/USDT DASH 23.66 0.55% 22.81 23.91 3375329.8553343 DASH
XLM/USDT Stellar 0.381833 -1.15% 0.376436 0.392804 38624224.866694 XLM
AE/USDT Aeternity 0.0765 0% 0.0728 0.0778 8541.404534 AE
NEO/USDT Neo 7.02 -2.09% 6.89 7.27 3686643.3256871 NEO

Nous n'arrêtons jamais de grimper

MARS DIGITAL

Plateforme innovante de négociation d'actifs numériques

Vérifiez les cotations du marché et négociez facilement à tout moment, n'importe où

Inscrivez-vous gratuitement, vous pouvez échanger tout de suite

    inscrit