MARS DIGITAL BANK
La première plateforme d'actifs numériques au monde
-
BTC/USDT
85771.97 -6.25 -
ETH/USDT
2813.42 -7.17 -
TRAC/USDT
1467.61 -8.2 -
LTC/USDT
77.36 -7.87
| Devis | Devise | dernier prix | 24h changement | Prix le plus bas 24h | Prix le plus élevé sur 24h | volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 85771.97 | -6.25% | 86166.97 | 91961.37 | 194986086.70203 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 2813.42 | -7.17% | 2814.28 | 3051.89 | 84518667.302285 ETH |
| TRAC/USDT | TRAC Token | 1467.61 | -8.2% | 0 | 1610.97 | 107062340.64 TRAC |
| LTC/USDT | Litecoin | 77.36 | -7.87% | 77.73 | 84.83 | 61581323.784236 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 2.03588 | -7.36% | 2.04211 | 2.21498 | 95345861.858934 XRP |
| XDS/USDT | XDS Token | 769.151 | -9.05% | 0 | 854.848 | 3643553.24 XDS |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 12.8825 | -7.64% | 12.9115 | 14.0058 | 56125.42316078 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 519.96 | -6.23% | 519.33 | 562.22 | 63475600.204864 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 47.61 | -13.67% | 48.11 | 56.67 | 4598916.0607631 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.231888 | -8.25% | 0.233258 | 0.254925 | 26827904.55779 XLM |
| AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
| NEO/USDT | Neo | 3.99 | -7.85% | 4.01 | 4.37 | 419874.73292404 NEO |
Nous n'arrêtons jamais de grimper
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Plateforme innovante de négociation d'actifs numériques
Vérifiez les cotations du marché et négociez facilement à tout moment, n'importe où