MARS DIGITAL BANK
La première plateforme d'actifs numériques au monde

-
BTC/USDT
118523.34 -0.14 -
ETH/USDT
2960.77 -1.06 -
TRAC/USDT
1681.66 -1.19 -
LTC/USDT
94.67 -1.62
Devis | Devise | dernier prix | 24h changement | Prix le plus bas 24h | Prix le plus élevé sur 24h | volume 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 118523.34 | -0.14% | 117217.01 | 119500 | 213366023.07709 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2960.77 | -1.06% | 2925.92 | 3019 | 211650187.89351 ETH |
TRAC/USDT | TRAC Token | 1681.66 | -1.19% | 0 | 1728.12 | 48770163.86 TRAC |
LTC/USDT | Litecoin | 94.67 | -1.62% | 92.21 | 96.83 | 32019439.062419 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.81407 | -0.91% | 2.70682 | 2.89332 | 242078346.26461 XRP |
XDS/USDT | XDS Token | 1481.331 | -1.09% | 0 | 1517.896 | 30294971.07 XDS |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 18.4456 | -0.69% | 18.0826 | 18.6784 | 94173.2321859 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 506.66 | 0.08% | 501.06 | 513.23 | 27445209.327501 BTH |
DASH/USDT | DASH | 22.31 | -1.63% | 21.63 | 23.1 | 2972614.098953 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.463156 | -0.01% | 0.387286 | 0.482557 | 141930952.16448 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
NEO/USDT | Neo | 6.29 | -1.1% | 6.1 | 6.4 | 2014937.3573525 NEO |
Nous n'arrêtons jamais de grimper
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Plateforme innovante de négociation d'actifs numériques
Vérifiez les cotations du marché et négociez facilement à tout moment, n'importe où