MARS DIGITAL BANK
La première plateforme d'actifs numériques au monde

-
BTC/USDT
107190.01 1.77 -
ETH/USDT
2546.13 2.5 -
TRAC/USDT
1935.52 3.16 -
LTC/USDT
95.49 1.7
Devis | Devise | dernier prix | 24h changement | Prix le plus bas 24h | Prix le plus élevé sur 24h | volume 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 107190.01 | 1.77% | 104192.5 | 107960 | 421846413.61648 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2546.13 | 2.5% | 2442.15 | 2615 | 191879852.14139 ETH |
TRAC/USDT | TRAC Token | 1935.52 | 3.16% | 0 | 1983.65 | 21064385.61 TRAC |
LTC/USDT | Litecoin | 95.49 | 1.7% | 92.72 | 96.12 | 11544546.050879 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7417 | -5.04% | 0.7231 | 0.7933 | 2128062.3935249 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.37119 | 1.11% | 2.3147 | 2.38775 | 36014240.670679 XRP |
XDS/USDT | XDS Token | 1281.583 | -5.04% | 0 | 1370.743 | 695956.88 XDS |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 18.6192 | 2.82% | 17.8934 | 18.7946 | 12577501.477038 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 400.42 | 3.46% | 384.02 | 401.9 | 10087706.15653 BTH |
DASH/USDT | DASH | 23.67 | 1.19% | 22.63 | 24.95 | 1627946.15562 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.291843 | 3.34% | 0.280035 | 0.292296 | 4726982.5003258 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
NEO/USDT | Neo | 6.51 | 0.77% | 6.35 | 6.64 | 691679.48341781 NEO |
Nous n'arrêtons jamais de grimper
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Plateforme innovante de négociation d'actifs numériques
Vérifiez les cotations du marché et négociez facilement à tout moment, n'importe où