• BTC/USDT

    111721.64 -0.08
  • ETH/USDT

    3823.04 -0.06
  • TRAC/USDT

    1790.76 -1.58
  • LTC/USDT

    95.62 -0.38
Devis Devise dernier prix 24h changement Prix le plus bas 24h Prix le plus élevé sur 24h volume 24h
BTC/USDT Bitcoin 111721.64 -0.08% 109571.65 112976.2 391214246.55557 BTC
ETH/USDT Ethereum 3823.04 -0.06% 3644.16 3866.93 117471382.50922 ETH
TRAC/USDT TRAC Token 1790.76 -1.58% 0 1839.14 101676999.41 TRAC
LTC/USDT Litecoin 95.62 -0.38% 90 98.94 80952412.858814 LTC
EOS/USDT EOS 0.7213 -1.59% 0.7172 0.7666 414710.49751112 EOS
XRP/USDT Ripple 2.39367 -3.39% 2.31243 2.49224 161638584.41639 XRP
XDS/USDT XDS Token 1360.934 -1.7% 0 1392.544 11287735.21 XDS
ETC/USDT Ethereum Classic 15.3357 0.02% 14.3663 15.4732 305817.00679015 ETC
BTH/USDT Bitcoin Cash 521.24 -0.61% 477.7 535.8 54255952.81273 BTH
DASH/USDT DASH 57.59 49.17% 36.05 58.22 10712389.0211 DASH
XLM/USDT Stellar 0.322379 -2.15% 0.308729 0.334109 34755854.871209 XLM
AE/USDT Aeternity 0.0765 0% 0.0728 0.0778 8541.404534 AE
NEO/USDT Neo 4.71 1.5% 4.3 4.81 3634422.3069166 NEO

Nous n'arrêtons jamais de grimper

MARS DIGITAL

Plateforme innovante de négociation d'actifs numériques

Vérifiez les cotations du marché et négociez facilement à tout moment, n'importe où

Inscrivez-vous gratuitement, vous pouvez échanger tout de suite

    inscrit