• BTC/USDT

    106595.99 1.24
  • ETH/USDT

    2537.58 2.23
  • TRAC/USDT

    1927.44 2.76
  • LTC/USDT

    95.35 1.55
Citat Valuta senaste priset 24 timmars ökning/minskning 24h lägsta pris 24h högsta pris 24h volym
BTC/USDT Bitcoin 106595.99 1.24% 104192.5 107960 430690432.71176 BTC
ETH/USDT Ethereum 2537.58 2.23% 2442.15 2615 196346256.8331 ETH
TRAC/USDT TRAC Token 1927.44 2.76% 0 1983.65 19422021.66 TRAC
LTC/USDT Litecoin 95.35 1.55% 92.35 96.12 12260780.529738 LTC
EOS/USDT EOS 0.7359 -5.81% 0.7231 0.7933 2131936.5258765 EOS
XRP/USDT Ripple 2.35569 0.56% 2.3147 2.38775 36215753.888171 XRP
XDS/USDT XDS Token 1271.562 -5.79% 0 1370.743 696403.77 XDS
ETC/USDT Ethereum Classic 18.5269 2.38% 17.8934 18.7946 13054719.390268 ETC
BTH/USDT Bitcoin Cash 397.67 2.79% 384.02 401.9 10069712.847824 BTH
DASH/USDT DASH 23.65 1.19% 22.96 24.95 1543419.602902 DASH
XLM/USDT Stellar 0.290967 3.04% 0.280035 0.292296 4825048.5119746 XLM
AE/USDT Aeternity 0.0765 0% 0.0728 0.0778 8541.404534 AE
NEO/USDT Neo 6.47 0.15% 6.32 6.64 721645.83136581 NEO

Vi slutar aldrig klättra

MARS DIGITAL

Innovativ handelsplattform för digitala tillgångar

Kontrollera marknadsnoteringar och handla enkelt när som helst, var som helst

Registrera dig gratis, du kan handla direkt

    Registrera