MARS DIGITAL BANK
Världens ledande digitala tillgångsplattform

-
BTC/USDT
118635 -0.05 -
ETH/USDT
2962.33 -0.98 -
TRAC/USDT
1678.23 -1.31 -
LTC/USDT
94.49 -1.72
Citat | Valuta | senaste priset | 24 timmars ökning/minskning | 24h lägsta pris | 24h högsta pris | 24h volym |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 118635 | -0.05% | 117217.01 | 119500 | 217318291.78362 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2962.33 | -0.98% | 2930.38 | 3019 | 218030011.3083 ETH |
TRAC/USDT | TRAC Token | 1678.23 | -1.31% | 0 | 1728.12 | 50013415.28 TRAC |
LTC/USDT | Litecoin | 94.49 | -1.72% | 92.4 | 96.83 | 33579814.662673 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.8228 | -0.55% | 2.72121 | 2.89332 | 245483428.78887 XRP |
XDS/USDT | XDS Token | 1480.424 | -1.03% | 0 | 1517.896 | 30661098.19 XDS |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 18.393 | -0.97% | 18.0826 | 18.6784 | 96266.85324531 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 505.79 | -0.04% | 501.06 | 513.23 | 27755998.945217 BTH |
DASH/USDT | DASH | 22.15 | -2.25% | 21.63 | 23.1 | 2985446.250153 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.467187 | 0.91% | 0.387286 | 0.482557 | 142706751.28875 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
NEO/USDT | Neo | 6.28 | -1.25% | 6.13 | 6.4 | 2035210.5309856 NEO |
Vi slutar aldrig klättra
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Innovativ handelsplattform för digitala tillgångar
Kontrollera marknadsnoteringar och handla enkelt när som helst, var som helst