MARS DIGITAL BANK
Världens ledande digitala tillgångsplattform

-
BTC/USDT
112129.01 0.11 -
ETH/USDT
4550.69 -2.28 -
TRAC/USDT
1902.69 0.17 -
LTC/USDT
113.05 -0.58
Citat | Valuta | senaste priset | 24 timmars ökning/minskning | 24h lägsta pris | 24h högsta pris | 24h volym |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 112129.01 | 0.11% | 110366.11 | 112596 | 216780075.94079 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 4550.69 | -2.28% | 4468.32 | 4662.5 | 218139162.68177 ETH |
TRAC/USDT | TRAC Token | 1902.69 | 0.17% | 0 | 1917.48 | 46703774.14 TRAC |
LTC/USDT | Litecoin | 113.05 | -0.58% | 111.31 | 116.26 | 23726174.761327 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.98988 | -0.9% | 2.95321 | 3.04496 | 133648870.72996 XRP |
XDS/USDT | XDS Token | 1808.601 | -1.46% | 0 | 1841.972 | 15491145.36 XDS |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 21.6414 | -1.36% | 21.3493 | 21.987 | 143852.60370669 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 555.28 | -0.67% | 548.53 | 563.47 | 13895229.065281 BTH |
DASH/USDT | DASH | 23.64 | 0.51% | 22.81 | 23.91 | 3370597.0558943 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.381541 | -1.25% | 0.376436 | 0.392804 | 39669044.638375 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
NEO/USDT | Neo | 7 | -2.37% | 6.89 | 7.27 | 3859542.309315 NEO |
Vi slutar aldrig klättra
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Innovativ handelsplattform för digitala tillgångar
Kontrollera marknadsnoteringar och handla enkelt när som helst, var som helst