MARS DIGITAL BANK
Världens ledande digitala tillgångsplattform

-
BTC/USDT
111717.01 -0.13 -
ETH/USDT
3828.05 0 -
TRAC/USDT
1792.75 -1.62 -
LTC/USDT
95.85 -0.29
Citat | Valuta | senaste priset | 24 timmars ökning/minskning | 24h lägsta pris | 24h högsta pris | 24h volym |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 111717.01 | -0.13% | 109571.65 | 112976.2 | 391214246.55557 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 3828.05 | 0% | 3644.16 | 3866.93 | 117471382.50922 ETH |
TRAC/USDT | TRAC Token | 1792.75 | -1.62% | 0 | 1839.14 | 101676999.41 TRAC |
LTC/USDT | Litecoin | 95.85 | -0.29% | 90 | 98.94 | 80952412.858814 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.39349 | -3.51% | 2.31243 | 2.49224 | 161638584.41639 XRP |
XDS/USDT | XDS Token | 1362.275 | -1.69% | 0 | 1392.544 | 11287735.21 XDS |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 15.3357 | 0.02% | 14.3663 | 15.4732 | 305817.00679015 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 521.03 | -0.69% | 477.7 | 535.8 | 54255952.81273 BTH |
DASH/USDT | DASH | 58.22 | 51.83% | 36.05 | 58.22 | 10712389.0211 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.322719 | -2.26% | 0.308729 | 0.334109 | 34755854.871209 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
NEO/USDT | Neo | 4.71 | 1.29% | 4.3 | 4.81 | 3634422.3069166 NEO |
Vi slutar aldrig klättra
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Innovativ handelsplattform för digitala tillgångar
Kontrollera marknadsnoteringar och handla enkelt när som helst, var som helst