
-
BTC/USDT
107365 1.95 -
ETH/USDT
2549.54 2.81 -
TRAC/USDT
1943.77 3.59 -
LTC/USDT
95.48 1.82
行情 | 币种 | 最新价格 | 24h涨幅/跌幅 | 24h最低价 | 24h最高价 | 24h成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 107365 | 1.95% | 104302.15 | 107960 | 414018277.14349 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2549.54 | 2.81% | 2442.15 | 2615 | 188776153.00999 ETH |
TRAC/USDT | TRAC Token | 1943.77 | 3.59% | 0 | 1983.65 | 22082439.5 TRAC |
LTC/USDT | Litecoin | 95.48 | 1.82% | 92.93 | 96.12 | 10868521.260924 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7404 | -5.22% | 0.7231 | 0.7933 | 2150331.0871028 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.37 | 1.16% | 2.3147 | 2.38775 | 35965472.772688 XRP |
XDS/USDT | XDS Token | 1279.337 | -5.22% | 0 | 1370.743 | 703879.05 XDS |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 18.6554 | 3.07% | 17.8934 | 18.7946 | 12540256.98693 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 402.95 | 4.13% | 384.02 | 403 | 10468417.797047 BTH |
DASH/USDT | DASH | 23.71 | 1.36% | 22.63 | 24.95 | 1603878.641053 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.291163 | 3.03% | 0.280035 | 0.292296 | 4703403.1740728 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
NEO/USDT | Neo | 6.54 | 1.23% | 6.35 | 6.64 | 670977.38513081 NEO |
我们从未停止攀登
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
创新型数字资产交易平台
随时随地查看行情、轻松交易