
-
BTC/USDT
118577.83 -0.09 -
ETH/USDT
2963.38 -0.91 -
TRAC/USDT
1677.78 -1.27 -
LTC/USDT
94.44 -1.74
行情 | 币种 | 最新价格 | 24h涨幅/跌幅 | 24h最低价 | 24h最高价 | 24h成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 118577.83 | -0.09% | 117217.01 | 119500 | 218866037.8692 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2963.38 | -0.91% | 2930.38 | 3019 | 218967038.33593 ETH |
TRAC/USDT | TRAC Token | 1677.78 | -1.27% | 0 | 1728.12 | 49847431.65 TRAC |
LTC/USDT | Litecoin | 94.44 | -1.74% | 92.44 | 96.83 | 33867348.123386 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.82783 | -0.36% | 2.72121 | 2.89332 | 246977289.45514 XRP |
XDS/USDT | XDS Token | 1483.585 | -0.82% | 0 | 1517.896 | 30840934.73 XDS |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 18.3657 | -1.12% | 18.0826 | 18.6784 | 95960.06001582 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 507.3 | 0.23% | 501.06 | 513.23 | 26908744.806439 BTH |
DASH/USDT | DASH | 22.21 | -1.94% | 21.63 | 23.1 | 2992770.32159 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.473809 | 2.11% | 0.387286 | 0.482557 | 143574299.0786 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
NEO/USDT | Neo | 6.3 | -0.94% | 6.14 | 6.4 | 2036929.7971745 NEO |
我们从未停止攀登
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
创新型数字资产交易平台
随时随地查看行情、轻松交易