
-
BTC/USDT
118540.34 -0.12 -
ETH/USDT
2961.01 -0.92 -
TRAC/USDT
1676.2 -1.39 -
LTC/USDT
94.39 -1.76
行情 | 幣種 | 最新價格 | 24h漲幅/跌幅 | 24h最低價 | 24h最高價 | 24h成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 118540.34 | -0.12% | 117217.01 | 119500 | 218866037.8692 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2961.01 | -0.92% | 2930.38 | 3019 | 218967038.33593 ETH |
TRAC/USDT | TRAC Token | 1676.2 | -1.39% | 0 | 1728.12 | 49847431.65 TRAC |
LTC/USDT | Litecoin | 94.39 | -1.76% | 92.44 | 96.83 | 33867348.123386 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.82288 | -0.52% | 2.72121 | 2.89332 | 246977289.45514 XRP |
XDS/USDT | XDS Token | 1480.938 | -0.88% | 0 | 1517.896 | 30840934.73 XDS |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 18.3657 | -1.12% | 18.0826 | 18.6784 | 95960.06001582 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 505.96 | 0.01% | 501.06 | 513.23 | 26908744.806439 BTH |
DASH/USDT | DASH | 22.17 | -2.11% | 21.63 | 23.1 | 2992770.32159 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.469338 | 1.4% | 0.387286 | 0.482557 | 143574299.0786 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
NEO/USDT | Neo | 6.28 | -1.25% | 6.14 | 6.4 | 2036929.7971745 NEO |
我們從未停止攀登
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
創新型數字資產交易平臺
隨時隨地查看行情、輕松交易