
-
BTC/USDT
112169 0.1 -
ETH/USDT
4549.18 -2.23 -
TRAC/USDT
1902.4 0.31 -
LTC/USDT
113.11 -0.44
行情 | 幣種 | 最新價格 | 24h漲幅/跌幅 | 24h最低價 | 24h最高價 | 24h成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 112169 | 0.1% | 110366.11 | 112596 | 216780075.94079 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 4549.18 | -2.23% | 4468.32 | 4662.5 | 218139162.68177 ETH |
TRAC/USDT | TRAC Token | 1902.4 | 0.31% | 0 | 1917.48 | 46703774.14 TRAC |
LTC/USDT | Litecoin | 113.11 | -0.44% | 111.31 | 116.26 | 23726174.761327 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.99142 | -0.74% | 2.95321 | 3.04496 | 133648870.72996 XRP |
XDS/USDT | XDS Token | 1810.027 | -1.18% | 0 | 1841.972 | 15491145.36 XDS |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 21.6354 | -1.39% | 21.3493 | 21.987 | 143852.60370669 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 555.38 | -0.64% | 548.53 | 563.47 | 13895229.065281 BTH |
DASH/USDT | DASH | 23.62 | 0.72% | 22.81 | 23.91 | 3370597.0558943 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.381704 | -1.08% | 0.376436 | 0.392804 | 39669044.638375 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
NEO/USDT | Neo | 7.01 | -2.37% | 6.89 | 7.27 | 3859542.309315 NEO |
我們從未停止攀登
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
創新型數字資產交易平臺
隨時隨地查看行情、輕松交易