
-
BTC/USDT
106473.99 1.08 -
ETH/USDT
2532.99 2 -
TRAC/USDT
1922.71 2.5 -
LTC/USDT
95.32 1.51
行情 | 幣種 | 最新價格 | 24h漲幅/跌幅 | 24h最低價 | 24h最高價 | 24h成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 106473.99 | 1.08% | 104192.5 | 107960 | 430879986.48794 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2532.99 | 2% | 2442.15 | 2615 | 196920951.60535 ETH |
TRAC/USDT | TRAC Token | 1922.71 | 2.5% | 0 | 1983.65 | 18273344.34 TRAC |
LTC/USDT | Litecoin | 95.32 | 1.51% | 92.35 | 96.12 | 12836363.512676 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7365 | -5.79% | 0.7231 | 0.7933 | 2120729.1181467 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.35199 | 0.39% | 2.3147 | 2.38775 | 36207526.596527 XRP |
XDS/USDT | XDS Token | 1271.734 | -5.77% | 0 | 1370.743 | 691944.83 XDS |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 18.5229 | 2.3% | 17.8934 | 18.7946 | 12993817.091526 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 397.28 | 2.68% | 384.02 | 401.9 | 9994939.0811345 BTH |
DASH/USDT | DASH | 23.53 | 0.68% | 22.96 | 24.95 | 1564143.611258 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.289832 | 2.64% | 0.280035 | 0.292296 | 4866626.508705 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
NEO/USDT | Neo | 6.47 | 0.15% | 6.32 | 6.64 | 737579.67881881 NEO |
我們從未停止攀登
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
創新型數字資產交易平臺
隨時隨地查看行情、輕松交易